Produktbeschreibung
Polyester Gewebe, beidseitig PVC-beschichtet
ca. 400 g/m²
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag
ca. 400 g/m²
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-No. | Rollenlänge | Gewicht | Farbe |
50220-0001 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | weiß / white |
50220-0002 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | elfenbein / ivory |
50220-0003 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | hell beige / light beige |
50220-0004 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | beige |
50220-0005 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | blau / blue |
50220-0006 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | marineblau / marino |
50220-0007 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | grün / green |
50220-0008 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | orange |
50220-0009 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | burgund / burgundy |
50220-0010 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | schwarz / black |
50220-0011 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | dunkelgrau / dark grey |
50220-0012 | ca. 50m | ca. 400 g/m² | silber / silver |
Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unsere Mustermappen an! Printed colours do not match the real colours exactly. Please ask for our pattern-cards! |
Herstellerangaben:
SAULEDA S.A.
TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 08028 BARCELONA SPANIEN
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
SAULEDA S.A.
TRAVESERA DE LAS CORTS, 102 08028 BARCELONA SPANIEN
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 23.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 19 von 25 in dieser Kategorie