Produktbeschreibung
unbeschichtet, ca. 270 g/m²
WeatherMax aus garngefärbten satura max ™ Fasern hergestellt. Bei diesem Garn handelt es sich um ein technisches Polymer, das außergewöhnliche UV-beständige Merkmale für langanhaltende Farbechtheit und Stärke aufweist.
hydroMAX Finish erhöht die Wassersäule und ermöglicht dadurch hervorragende Ergebnisse bei der Wasser- und Schimmelfestigkeit, ohne jedoch die Atmungsfähigkeit der Faser zu verringern. WeatherMax zeichnet sich durch eine sehr hohe Reißfestigkeit und Knickbeständigkeit aus.
Alle möglichen Ausführungen nachfolgend aufgeführt:
Art.-Nr. | Rll. Länge m | Breite cm | Farbe |
50100-0145 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0146 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0147 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0148 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0149 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0134 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0150 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0151 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0152 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0153 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0154 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0155 | 68 m | ca. 150 cm | ![]() |
50100-0156 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0157 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0158 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0159 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0167 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0160 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0161 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0162 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0163 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0135 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
50100-0136 | 68 m | ca. 150cm | ![]() |
Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unsere Mustermappen an! Printed colours do not match the real colours exactly. Please ask for our pattern-cards!
CONTENDER POSTBUS 209
NIJVERHEIDSWEG 17/A 3640 AE MIJDRECHT NIEDERLANDE
info@contender.nl
www.contendersailcloth.com
Bei sachgemäßer Nutzung des Produkts sind uns keine Risiken bekannt.
Diesen Artikel haben wir am 23.12.2018 in unseren Katalog aufgenommen.
Artikel 170 von 177 in dieser Kategorie